Seq. | Núm. | Candidato | Votação | % Válidos | |
*0001 | 55333- | MANOEL VASCONCELOS | 120 | 5,74% | |
*0002 | 10123- | MANOEL BALDUINO | 116 | 5,55% | |
*000 | 40123 | -ANTONIO DE ISRAEL | 110 | 5,27% | |
*0004 | 40111- | GALEGUINHO DA LAGOA | 101 | 4,83% | |
*0005 | 11111- | JUSA | 100 | 4,79% | |
*0006 | 55456- | EDINHO DA LAGOA | 99 | 4,74% | |
*0007 | 45678- | -BOBA | 95 | 4,55% | |
*0008 | 40222- | LEVI | 94 | 4,50% | |
*0009 | 15609- | EZEQUIEL | 87 | 4,16% | |
10 | 45555 | JOSA DE SALETE | 88 | 4,21% | |
11 | 15000 | CASSIO | 78 | 3,73% | |
12 | 12345 | MIZECA | 74 | 3,54% | |
13 | 45789 | ZECA DA LAGOA | 73 | 3,49% | |
14 | 45222 | FRANCILEIDE DE TETE | 67 | 3,21% | |
15 | 45000 | LUCIANO AMARO | 67 | 3,21% | |
16 | 45606 | TETE DE JOÃO | 63 | 3,02% | |
17 | 14444 | BRUNO MARINHEIRO | 58 | 2,78% | |
18 | 15789 | EVARISTO | 58 | 2,78% | |
19 | 15612 | BASTINHO | 58 | 2,78% | |
20 | 12222 | MANUEL VARELO | 53 | 2,54% | |
21 | 25555 | NEIDE DE JACOZINHO | 52 | 2,49% | |
22 | 45123 | INACIA DE ZECA | 52 | 2,49% | |
23 | 55789 | DIBA DE BABÁ | 35 | 1,68% | |
24 | 55423 | DALVA DE INÁCIO | 29 | 1,39% | |
25 | 70444 | MARLUCE | 28 | 1,34% | |
26 | 55000 | CUCUTA | 25 | 1,20% | |
27 | 55444 | VITORIA DE RATO | 24 | 1,15% | |
28 | 15333 | CIEL | 19 | 0,91% | |
29 | 55555 | ZÉ DE OVÍDIO | 19 | 0,91% | |
30 | 45001 | JOSENILDA | 18 | 0,86% | |
31 | 15123 | NENE DE LINDALVA | 13 | 0,62% | |
32 | 55777 | ADÃO | 12 | 0,57% | |
33 | 55123 | BABEL | 0 | 0,00% | |
34 | 55192 | MARIZELIA | 0 | 0,00% | |
SEJAM TODOS BEM VINDOS AO POLITICAENFOCO. O BLOG QUE VIROU HIT NO MUNICÍPIO DE TENÓRIO.
terça-feira, 23 de outubro de 2012
Você pediu e o politicaenfoco divulga a votação de todos os candidatos a vereadores do município.
Assinar:
Postar comentários
(
Atom
)
Nenhum comentário :
Postar um comentário