Número do Convênio SIAFI: | 777250 |
Situação: | Em Execução |
Nº Original: | 29042/2012 |
Objeto do Convênio: | Aquisicao de maquinas e equipamentos |
Orgão Superior: | MINIST. DA AGRICUL.,PECUARIA E ABASTECIMENTO |
Concedente: | CAIXA ECONOMICA FEDERAL/MA |
Convenente: | TENORIO PREFEITURA |
Valor Convênio: | 243.750,00 |
Valor Liberado: | 243.750,00 |
Publicação: | 25/02/2013 |
Início da Vigência: | 31/12/2012 |
Fim da Vigência: | 31/12/2013 |
Valor Contrapartida: | 6.250,00 |
Data Última Liberação: | 23/08/2013 |
Valor Última Liberação: | 243.750,00 |
Número do Convênio SIAFI: | 775232 |
Situação: | Em Execução |
Nº Original: | 00106/2012 |
Objeto do Convênio: | Elaboracao do Plano Municipal de Saneamento Basico |
Orgão Superior: | MINISTERIO DA SAUDE |
Concedente: | MS-FUNDACAO NACIONAL DE SAUDE/DF |
Convenente: | TENORIO PREFEITURA |
Valor Convênio: | 213.056,89 |
Valor Liberado: | 106.528,45 |
Publicação: | 03/01/2013 |
Início da Vigência: | 28/12/2012 |
Fim da Vigência: | 27/11/2014 |
Valor Contrapartida: | 4.348,10 |
Data Última Liberação: | 28/08/2013 |
Valor Última Liberação: | 106.528,45 |
Nenhum comentário :
Postar um comentário