| 31/01/2013 | SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil | 18:53:09 |
| TENORIO - PB | ||
| FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
| 10.01.2013 | PARCELA DE IPI | R$ 49.031,69 C |
| PARCELA DE IR | R$ 195.999,89 C | |
| RETENCAO PASEP | R$ 2.450,30 D | |
| INSS - EMPRESA | R$ 76.804,51 D | |
| DEDUCAO SAUDE | R$ 36.754,73 D | |
| DEDUCAO FUNDEB | R$ 49.006,30 D | |
| TOTAL: | R$ 80.015,74 C | |
| 18.01.2013 | PARCELA DE IPI | R$ 28.397,77 C |
| PARCELA DE IR | R$ 60.029,74 C | |
| RETENCAO PASEP | R$ 884,26 D | |
| DEDUCAO SAUDE | R$ 13.264,12 D | |
| DEDUCAO FUNDEB | R$ 17.685,49 D | |
| TOTAL: | R$ 56.593,64 C | |
| 30.01.2013 | PARCELA DE IPI | R$ 7.523,64 C |
| PARCELA DE IR | R$ 188.614,55 C | |
| RETENCAO PASEP | R$ 1.961,37 D | |
| DEDUCAO SAUDE | R$ 29.420,72 D | |
| DEDUCAO FUNDEB | R$ 39.227,63 D | |
| TOTAL: | R$ 125.528,47 C | |
| TOTAIS | PARCELA DE IPI | R$ 84.953,10 C |
| PARCELA DE IR | R$ 444.644,18 C | |
| RETENCAO PASEP | R$ 5.295,93 D | |
| INSS - EMPRESA | R$ 76.804,51 D | |
| DEDUCAO SAUDE | R$ 79.439,57 D | |
| DEDUCAO FUNDEB | R$ 105.919,42 D | |
| DEBITO FUNDO | R$ 267.459,43 D | |
| CREDITO FUNDO | R$ 529.597,28 C | |
| FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
| 17.01.2013 | COTA-PARTE | R$ 7.430,62 C |
| RETENCAO PASEP | R$ 74,30 D | |
| TOTAL: | R$ 7.356,32 C | |
| TOTAIS | COTA-PARTE | R$ 7.430,62 C |
| RETENCAO PASEP | R$ 74,30 D | |
| DEBITO FUNDO | R$ 74,30 D | |
| CREDITO FUNDO | R$ 7.430,62 C | |
| ICS - ICMS ESTADUAL | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
| 03.01.2013 | COTA-PARTE | R$ 17.989,88 C |
| DEDUCAO SAUDE | R$ 2.698,48 D | |
| DEDUCAO FUNDEB | R$ 3.597,97 D | |
| TOTAL: | R$ 11.693,43 C | |
| 04.01.2013 | COTA-PARTE | R$ 783,52 C |
| DEDUCAO SAUDE | R$ 117,52 D | |
| DEDUCAO FUNDEB | R$ 156,70 D | |
| TOTAL: | R$ 509,30 C | |
| 07.01.2013 | COTA-PARTE | R$ 410,23 C |
| DEDUCAO SAUDE | R$ 61,53 D | |
| DEDUCAO FUNDEB | R$ 82,04 D | |
| TOTAL: | R$ 266,66 C | |
| 08.01.2013 | COTA-PARTE | R$ 1.047,73 C |
| DEDUCAO SAUDE | R$ 157,15 D | |
| DEDUCAO FUNDEB | R$ 209,54 D | |
| TOTAL: | R$ 681,04 C | |
| 15.01.2013 | COTA-PARTE | R$ 10.253,88 C |
| DEDUCAO SAUDE | R$ 1.538,08 D | |
| DEDUCAO FUNDEB | R$ 2.050,77 D | |
| TOTAL: | R$ 6.665,03 C | |
| 22.01.2013 | COTA-PARTE | R$ 57.956,36 C |
| DEDUCAO SAUDE | R$ 8.693,45 D | |
| DEDUCAO FUNDEB | R$ 11.591,27 D | |
| TOTAL: | R$ 37.671,64 C | |
| 29.01.2013 | COTA-PARTE | R$ 19.679,00 C |
| DEDUCAO SAUDE | R$ 2.951,85 D | |
| DEDUCAO FUNDEB | R$ 3.935,80 D | |
| TOTAL: | R$ 12.791,35 C | |
| TOTAIS | COTA-PARTE | R$ 108.120,60 C |
| DEDUCAO SAUDE | R$ 16.218,06 D | |
| DEDUCAO FUNDEB | R$ 21.624,09 D | |
| DEBITO FUNDO | R$ 37.842,15 D | |
| CREDITO FUNDO | R$ 108.120,60 C | |
| FUS - FUNDO SAUDE | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
| 03.01.2013 | REF.ICMS ESTADO | R$ 2.698,48 C |
| 04.01.2013 | REF.ICMS ESTADO | R$ 117,52 C |
| 07.01.2013 | REF.ICMS ESTADO | R$ 61,53 C |
| 08.01.2013 | REF.ICMS ESTADO | R$ 157,15 C |
| 10.01.2013 | ORIGEM FPM | R$ 36.754,73 C |
| 15.01.2013 | REF.ICMS ESTADO | R$ 1.538,08 C |
| 18.01.2013 | ORIGEM FPM | R$ 13.264,12 C |
| 22.01.2013 | REF.ICMS ESTADO | R$ 8.693,45 C |
| 29.01.2013 | REF.ICMS ESTADO | R$ 2.951,85 C |
| 30.01.2013 | ORIGEM FPM | R$ 29.420,72 C |
| TOTAIS | ORIGEM FPM | R$ 79.439,57 C |
| REF.ICMS ESTADO | R$ 16.218,06 C | |
| DEBITO FUNDO | R$ 0,00 D | |
| CREDITO FUNDO | R$ 95.657,63 C | |
| CID - CIDE-CONTRIB. INTERVENCAO DOMINIO ECONOMICO | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
| 11.01.2013 | PASEP MUNICIPIO | R$ 0,13 D |
| COTA-MUNICIPIO | R$ 13,89 C | |
| TOTAL: | R$ 13,76 C | |
| TOTAIS | PASEP MUNICIPIO | R$ 0,13 D |
| COTA-MUNICIPIO | R$ 13,89 C | |
| DEBITO FUNDO | R$ 0,13 D | |
| CREDITO FUNDO | R$ 13,89 C | |
| FUNDEB - FNDO MANUT DES EDUC BASICA E VLRIZ PROF EDUC | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
| 03.01.2013 | ORIGEM IPVA | R$ 118,25 C |
| ORIGEM ITCMD | R$ 79,25 C | |
| ORIGEM ICMS EST | R$ 8.417,01 C | |
| ORIGEM ICMS EST | R$ 2.807,30 C | |
| TOTAL: | R$ 11.421,81 C | |
| 04.01.2013 | ORIGEM ITCMD | R$ 8,00 C |
| ORIGEM ICMS EST | R$ 366,80 C | |
| ORIGEM ICMS EST | R$ 122,27 C | |
| TOTAL: | R$ 497,07 C | |
| 07.01.2013 | ORIGEM ICMS EST | R$ 64,02 C |
| 08.01.2013 | ORIGEM IPVA | R$ 154,70 C |
| ORIGEM ITCMD | R$ 25,20 C | |
| ORIGEM ICMS EST | R$ 499,71 C | |
| ORIGEM ICMS EST | R$ 167,71 C | |
| TOTAL: | R$ 847,32 C | |
| 10.01.2013 | ORIGEM ITR | R$ 12,20 C |
| ORIGEM IPI-EXP | R$ 49,69 C | |
| ORIGEM FPE | R$ 21.879,55 C | |
| ORIGEM FPM | R$ 15.466,31 C | |
| TOTAL: | R$ 37.407,75 C | |
| 15.01.2013 | ORIGEM IPVA | R$ 296,10 C |
| ORIGEM ITCMD | R$ 25,57 C | |
| ORIGEM ICMS EST | R$ 4.931,21 C | |
| ORIGEM ICMS EST | R$ 1.641,32 C | |
| TOTAL: | R$ 6.894,20 C | |
| 18.01.2013 | ORIGEM ITR | R$ 0,42 C |
| ORIGEM IPI-EXP | R$ 28,78 C | |
| ORIGEM FPE | R$ 7.895,94 C | |
| ORIGEM FPM | R$ 5.581,51 C | |
| TOTAL: | R$ 13.506,65 C | |
| 22.01.2013 | ORIGEM IPVA | R$ 359,64 C |
| ORIGEM ITCMD | R$ 35,30 C | |
| ORIGEM ICMS EST | R$ 27.901,85 C | |
| ORIGEM ICMS EST | R$ 9.276,98 C | |
| TOTAL: | R$ 37.573,77 C | |
| 29.01.2013 | ORIGEM IPVA | R$ 360,71 C |
| ORIGEM ITCMD | R$ 21,62 C | |
| ORIGEM ICMS EST | R$ 9.445,97 C | |
| ORIGEM ICMS EST | R$ 3.149,99 C | |
| TOTAL: | R$ 12.978,29 C | |
| 30.01.2013 | ORIGEM IPI-EXP | R$ 7,62 C |
| ORIGEM FPE | R$ 17.513,72 C | |
| ORIGEM FPM | R$ 12.380,18 C | |
| TOTAL: | R$ 29.901,52 C | |
| 31.01.2013 | ORIGEM ITR | R$ 0,69 C |
| TOTAIS | ORIGEM ITR | R$ 13,31 C |
| ORIGEM IPVA | R$ 1.289,40 C | |
| ORIGEM ITCMD | R$ 194,94 C | |
| ORIGEM IPI-EXP | R$ 86,09 C | |
| ORIGEM ICMS EST | R$ 51.562,55 C | |
| ORIGEM ICMS EST | R$ 17.229,59 C | |
| ORIGEM FPE | R$ 47.289,21 C | |
| ORIGEM FPM | R$ 33.428,00 C | |
| DEBITO FUNDO | R$ 0,00 D | |
| CREDITO FUNDO | R$ 151.093,09 C | |
| SNA - SIMPLES NACIONAL | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
| 24.01.2013 | SIMPLES NACION. | R$ 7,04 C |
| TOTAIS | SIMPLES NACION. | R$ 7,04 C |
| DEBITO FUNDO | R$ 0,00 D | |
| CREDITO FUNDO | R$ 7,04 C | |
| TOTAL DOS REPASSES NO PERIODO | ||
| DEBITO BENEF. | R$ 305.376,01 D | |
| CREDITO BENEF. | R$ 891.920,15 C | |
.jpg)
Nenhum comentário :
Postar um comentário